『油缸主要材質(zhì)』:球墨鑄鐵QT500-7,球墨鑄鐵QT600-3,鑄鋼ZG230-450,鑄鋼ZG270-500,鑄鋼ZG310-570,鍛鋼35,,合金鋼18MnMoNb
『油缸油封品牌』:德國力士樂REXROTH,,英斯特朗INSTRON,撼神HAENCHEN,伊諾瓦INOVA
『液壓油缸型號』:非標,多為定做型
『液壓油缸類別』:單出桿雙作用伺服油缸,液壓振動臺專用型伺服激振器,帶液壓鎖模塊及保護模塊伺服油缸
『油缸安裝方式』:法蘭安裝,底座安裝
『油缸應用領域』:液壓振動臺專用型伺服激振器,大出力建筑結(jié)構(gòu)試驗用伺服液壓系統(tǒng),DA51系統(tǒng)電液伺服數(shù)控液壓折彎機,伺服電動機和線性導軌的液壓驅(qū)動機構(gòu)等。
7*24小時免費咨詢熱線
0813-251795560秒級人工響應
30分鐘內(nèi)給予技術答復
24小時免費提供方案
伺服液壓缸是電液伺服系統(tǒng)中的液壓執(zhí)行元件,通過它將液壓能轉(zhuǎn)換成機械能。由于伺服液壓缸是工作在電液伺服系統(tǒng)閉環(huán)回路中的一個關鍵環(huán)節(jié),其性能指標直接影響系統(tǒng)的精度和動、靜態(tài)品質(zhì)。該系列液壓油缸主要組成部分包括:活塞桿、缸筒、端蓋、萬向球鉸,伺服閥,載荷傳感器,位移傳感器等。該油缸具有,使用壽命長,實際測試值:3千萬次;很低的啟動壓力:0.1--0.5MPa;很高的側(cè)向力承載能力等優(yōu)勢,主要表現(xiàn)在:
1、低摩擦、無爬行、較高的頻率響應;低內(nèi)泄露,低外泄露。
2、鋼筒:內(nèi)摩擦面鍍硬鉻后拋光或精密衍磨。
3、活塞密封:用玻璃微珠填充的聚乙烯制的O型圈。
4、活塞桿密封:用丁腈橡膠制預加唇形密封圈等優(yōu)質(zhì)密封件。
5、活塞缸導向套:用高耐磨和高硬度的Fe3N鑄鐵。
6、防塵圈:用雙金屬型,并預先衍磨成刃口型,防漏防塵。
鳴山機械近幾年加工制造了系列的高端伺服液壓缸和大型伺服液壓缸,主要產(chǎn)品和應用有:單出桿雙作用伺服油缸,液壓振動臺專用型伺服激振器,大出力建筑結(jié)構(gòu)試驗用伺服加載油缸,帶液壓鎖模塊及保護模塊伺服油缸,荷蘭DA51系統(tǒng)電液伺服數(shù)控液壓折彎機液壓缸,伺服電動機和線性導軌的液壓驅(qū)動機構(gòu)液壓缸,橫移伺服液壓缸,提升伺服液壓缸,主輥平衡伺服液壓缸,CPC伺服液壓缸等,規(guī)格型號多達90種。近兩年趨向大型伺服液壓系統(tǒng)配套用油缸,以及高端伺服液壓系統(tǒng)配套油缸主要特色表現(xiàn)在:
1、靜壓軸承密封
靜壓軸承帶有靜壓活塞桿導向裝置,桿導向裝置和密封件在一個構(gòu)件當中?;钊麠U漂浮在一層油膜上,可以承受很大的橫向剪切力。靜壓軸承的壓力供應是通過缸內(nèi)部結(jié)構(gòu)實現(xiàn),可以承受較大的側(cè)向力,由于有接觸的密封和防塵圈不承受壓力,因此在整個壓力范圍內(nèi)的殘余摩擦力非常小,由此保證了伺服液壓缸的高動態(tài)性和高壽命等特性。
2、環(huán)狀間隙密封
環(huán)狀間隙密封是一種無接觸的密封,由于壓差關系,使油液通過較小的節(jié)流孔形成一層很薄的油膜,從而替代普通密封件達到密封的效果,但其所承受的最大側(cè)向力有限。由于有接觸的密封和防塵圈不承受壓力,活塞桿的導向采用對摩擦力優(yōu)化的導向元件,因此在整個壓力范圍內(nèi)的啟動摩擦力非常小, 由此保證了伺服液壓缸的高動態(tài)性和高壽命等特性。
伺服液壓缸技術參數(shù)表(部分) |
|||||||||||||||
活塞桿直徑 |
活塞面積m2 | 活塞桿端 環(huán)形面積 |
公稱工作壓力Mpa | ||||||||||||
10.00 | 12.50 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 28.00 | ||||||||||
推力 P1 KN 拉力 P2 KN | |||||||||||||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||
40/28 | 12.50 | 6.41 | 12.57 | 6.41 | 15.71 | 8.01 | 20.11 | 10.25 | 26.39 | 13.46 | 31.42 | 16.12 | 35.00 | 17.95 | |
50/36 | 19.63 | 9.46 | 19.63 | 9.46 | 24.54 | 11.82 | 31.42 | 15.13 | 41.23 | 19.86 | 49.09 | 23.64 | 54.96 | 26.49 | |
63/45 | 31.17 | 15.27 | 31.17 | 15.27 | 38.97 | 19.09 | 49.88 | 24.43 | 65.46 | 32.06 | 77.93 | 38.17 | 87.28 | 42.76 | |
80/56 | 50.27 | 25.64 | 50.27 | 25.64 | 62.83 | 32.50 | 80.42 | 41.02 | 105.56 | 53.84 | 125.66 | 64.09 | 140.76 | 71.79 | |
125/90 | 122.72 | 59.10 | 122.72 | 59.10 | 153.40 | 73.88 | 196.35 | 94.57 | 257.71 | 124.12 | 306.80 | 147.76 | 343.62 | 165.48 | |
140/100 | 153.94 | 75.40 | 153.94 | 75.40 | 192.42 | 94.25 | 246.30 | 120.64 | 323.27 | 158.34 | 384.85 | 188.50 | 431.03 | 211.12 | |
160/110 | 201.06 | 106.03 | 201.06 | 106.03 | 251.33 | 132.54 | 321.70 | 169.65 | 422.23 | 222.67 | 502.65 | 265.08 | 562.97 | 296.88 | |
180/125 | 254.47 | 131.75 | 254.47 | 131.75 | 318.09 | 164.69 | 407.15 | 210.81 | 534.38 | 276.68 | 636.17 | 329.39 | 712.52 | 368.90 | |
200/140 | 314.16 | 160.23 | 314.16 | 160.23 | 392.70 | 200.28 | 502.65 | 256.36 | 659.73 | 336.47 | 785.40 | 400.57 | 879.65 | 448.64 | |
220/160 | 380.13 | 179.08 | 380.13 | 179.08 | 475.17 | 233.85 | 608.21 | 286.52 | 798.28 | 376.06 | 950.33 | 447.69 | 1064.36 | 501.42 | |
250/180 | 490.87 | 236.41 | 490.87 | 236.41 | 613.59 | 295.52 | 785.40 | 378.26 | 1030.84 | 496.47 | 1227.18 | 591.03 | 1374.44 | 661.95 | |
280/200 | 615.75 | 301.60 | 615.75 | 301.60 | 769.69 | 377.00 | 985.20 | 482.56 | 1293.08 | 633.37 | 1539.38 | 754.01 | 1724.10 | 844.48 | |
320/220 | 804.25 | 424.13 | 804.25 | 424.13 | 1005.31 | 530.16 | 1286.80 | 678.60 | 1688.92 | 890.67 | 2010.62 | 1060.32 | 2251.90 | 1187.56 | |
360/250 | 1017.88 | 572.02 | 1017.88 | 527.02 | 1272.35 | 658.77 | 1628.60 | 843.23 | 2137.54 | 1106.74 | 2544.69 | 1317.54 | 2850.06 | 1601.66 | |
400/280 | 1256.64 | 640.90 | 1256.64 | 640.90 | 1570.80 | 801.13 | 2010.62 | 1025.45 | 2638.94 | 1345.90 | 3141.59 | 1602.26 | 3518.59 | 1794.52 | |
450/300 | 1589.63 | 883.13 | 1589.63 | 883.13 | 1987.04 | 1103.91 | 2543.41 | 1413.01 | 3338.22 | 1854.57 | 3974.08 | 2207.83 | 4450.96 | 2472.76 | |
500/350 | 1962.50 | 1000.87 | 1962.50 | 100.87 | 2453.13 | 1251.09 | 3140.00 | 1601.39 | 4121.25 | 2101.83 | 4906.25 | 2502.18 | 5495.00 | 2802.44 | |
550/360 | 2374.63 | 1337.27 | 2374.63 | 1337.27 | 2968.29 | 1671.59 | 3799.41 | 2139.63 | 4986.72 | 2808.27 | 5936.58 | 3343.18 | 6648.96 | 3744.36 | |
600/400 | 2826.00 | 1570.00 | 2826.00 | 1570.00 | 3532.50 | 1962.50 | 4521.60 | 2512.00 | 5934.60 | 3297.00 | 7065.00 | 3925.00 | 7912.80 | 4396.00 | |
650/460 | 3316.63 | 1655.57 | 3316.63 | 1655.57 | 4145.79 | 2069.46 | 5306.61 | 2648.91 | 6964.92 | 3476.70 | 8291.58 | 4138.93 | 9286.56 | 4635.60 | |
700/500 | 3846.50 | 1884.00 | 3846.50 | 1884.00 | 4808.13 | 2355.00 | 6154.40 | 3014.40 | 8077.65 | 3956.40 | 9616.25 | 4710.00 | 10770.20 | 5275.20 | |
750/550 | 4415.63 | 2041.00 | 4415.63 | 2041.00 | 5519.54 | 2551.25 | 7065.01 | 3265.60 | 9272.82 | 4286.10 | 11039.08 | 5102.50 | 12363.76 | 5714.80 |
為您創(chuàng)造價值是鳴山機械存在的基礎,我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業(yè)、規(guī)范的服務,從您購買鳴山產(chǎn)品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業(yè)上的忠實伙伴,解決您關切的所有問題。
15年液壓油缸研發(fā)制造經(jīng)驗
使用范圍廣,為你創(chuàng)造較高經(jīng)濟收益
完全符合國家環(huán)保標準
大品牌提供信譽保證
提供一條龍的油缸定制服務
自貢鳴山機械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區(qū)衛(wèi)坪鎮(zhèn)板倉工業(yè)園錦里路79號? 蜀ICP備18022916號-2-2???